Ergebnisse der Kreismeisterschaften

    Bade, Emily 9 100 L 01:44,02 5 PR

    Bade, Emily 11 100 F 01:40,95 5

    Bade, Emily 13 100 R 01:56,42 5

    Bade, Emily 17 100 B 01:52,95 3

    Friedrichsen, Anna 1 50 F 00:49,01 4 PR

    Friedrichsen, Anna 3 50 R 00:58,15 5 PR

    Friedrichsen, Anna 7 50 B 01:02,48 9 PR

    Geißler, Emma 1 50 F 01:02,50 2 PR

    Geißler, Emma 3 50 R 01:06,42 3 PR

    Geißler, Emma 5 25 S 00:33,83 1 PR

    Geißler, Emma 7 50 B 01:02,48 1 PR

    Geißler, Paula 9 100 L 01:58,37 9 PR

    Geißler, Paula 11 100 F 02:01,56 10

    Geißler, Paula 13 100 R 01:53,49 7 PR

    Geißler, Paula 17 100 B 01:57,95 4 PR

    Gröters, Julia 9 100 L 01:44,95 6 PR

    Gröters, Julia 13 100 R 01:46,69 4 PR

    Gröters, Julia 17 100 B 01:54,67 4 PR

    Handrich, Luisa 9 100 L disq.

    Handrich, Luisa 11 100 F 01:46,67 6 PR

    Handrich, Luisa 17 100 B 01:54,73 5 PR

    Henke, Lynn 9 100 L 01:26,37 1 PR

    Henke, Lynn 11 100 F 01:20,23 1 PR

    Henke, Lynn 15 100 S 01:45,24 2 PR

    Henke, Lynn 17 100 B 01:33,20 1

    Hupel, Emma 1 50 F 00:55,04 6 PR

    Hupel, Emma 3 50 R 01:05,31 7 PR

    Hupel, Emma 7 50 B 00:56,56 4 PR

    Kizil, Enya 11 100 F

    Kizil, Enya 17 100 B 02:00,92 6 PR

    Kosock, Corinna 11 100 F 01:47,51 8 PR

    Kosock, Corinna 17 100 B 02:28,41 9

    Kraume, Silas 12 100 F n.a.

    Kraume, Silas 14 100 R n.a.

    Kraume, Silas 18 100 B n.a.

    Ködding, Florian 2 50 F 00:59,74 1 PR

    Ködding, Florian 6 25 S 00:27,72 1 PR

    Ködding, Florian 8 50 B 00:59,39 1 PR

    Leven, Noah 10 100 L disq.

    Leven, Noah 12 100 F 02:00,38 5

    Leven, Noah 14 100 R 02:01,60 3 PR

    Leven, Noah 18 100 B 02:01,66 3

    Memmler, Chiara 9 100 L 01:33,58 4 PR

    Memmler, Chiara 11 100 F 01:21,33 2 PR

    Memmler, Chiara 13 100 R 01:26,07 1 PR

    Oltmann, Jana 13 100 R n.a.

    Oltmann, Jana 17 100 B n.a.

    Popovici, Mihai 2 50 F 00:54,88 4 PR

    Popovici, Mihai 4 50 R 01:11,99 4 PR

    Popovici, Mihai 6 25 S 00:37,80 1 PR

    Popovici, Mihai 8 50 B 01:04,25 3 PR

    Reynders, Greta 3 50 R 01:03,55 2 PR

    Reynders, Greta 7 50 B 01:04,78 2 PR

    Zohren, Lis Fee 1 50 F 00:42,27 2 PR

    Zohren, Lis Fee 3 50 R 00:49,51 2 PR

    Zohren, Lis Fee 5 25 S 00:23,23 1

    Zohren, Lis Fee 7 50 B 00:52,42 2 PR

    Name Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.

    Bade, Emily 1 200 L 03:52,47 5 PR

    Bade, Emily 17 200 B 03:56,56 4 PR

    Bade, Lea-Marie 5 200 R 03:03,02 1 PR

    Bade, Lea-Marie 11 100 L 01:28,06 3

    Bade, Lea-Marie 15 100 R 01:25,44 1

    Bade, Lea-Marie 19 100 F 01:22,39 5

    Bode, Anna 3 100 S 01:29,88 3 PR

    Bode, Anna 9 200 F 02:46,05 2 PR

    Bode, Anna 13 200 S 03:21,64 1 PR

    Bode, Anna 19 100 F 01:19,35 3

    Gröters, Julia 9 200 F 03:33,75 6 PR

    Gröters, Julia 17 200 B 04:03,90 5 PR

    Handrich, Luisa 9 200 F 03:52,41 8 PR

    Handrich, Luisa 17 200 B 04:06,23 6 PR

    Henke, Lynn 1 200 L 03:12,76 1 PR

    Henke, Lynn 9 200 F 02:53,64 1 PR

    Henke, Lynn 17 200 B 03:12,89 1 PR

    Hoerschgens, Maike 1 200 L disq.

    Hoerschgens, Maike 9 200 F 02:52,62 4 PR

    Hoerschgens, Maike 11 100 L 01:33,87 5

    Hoerschgens, Maike 19 100 F 01:15,59 3 PR

    Jäkel, Deborah 7 100 B 01:38,13 1

    Jäkel, Deborah 15 100 R 01:20,03 1

    Jäkel, Deborah 19 100 F 01:12,89 2 PR

    Kievelitz, Julia 5 200 R 03:08,13 2 PR

    Kievelitz, Julia 9 200 F 02:55,04 5 PR

    Kievelitz, Julia 15 100 R 01:28,49 2

    Kievelitz, Julia 19 100 F 01:16,36 3 PR

    Leuchtenberg, Magdalena 1 200 L 03:09,54 3 PR

    Leuchtenberg, Magdalena 7 100 B 01:33,14 2 PR

    Leuchtenberg, Magdalena 11 100 L 01:27,63 1 PR

    Leuchtenberg, Magdalena 17 200 B 03:19,75 1 PR

    Leuchtenberg, Maria Theresia 1 200 L 03:20,85 2 PR

    Leuchtenberg, Maria Theresia 7 100 B 01:40,04 3

    Leuchtenberg, Maria Theresia 11 100 L 01:33,04 4

    Leuchtenberg, Maria Theresia 17 200 B 03:37,45 2

    Leven, Noah 2 200 L n.a.

    Leven, Noah 18 200 B n.a.

    Martin, Annika 3 100 S 01:28,25 2

    Martin, Annika 7 100 B 01:31,48 1 PR

    Martin, Annika 13 200 S 03:23,71 2 PR

    Martin, Annika 17 200 B 03:16,63 1 PR

    Martin, Annika 19 100 F 01:14,35 1

    Memmler, Chiara 5 200 R n.a.

    Memmler, Chiara 9 200 F n.a.

    Ramrath, Maike 1 200 L 03:07,95 3

    Ramrath, Maike 7 100 B 01:39,37 6

    Ramrath, Maike 11 100 L 01:27,48 3

    Ramrath, Maike 19 100 F 01:15,84 5

    Zischewski, Merle 5 200 R 02:47,45 1

    Zischewski, Merle 9 200 F 02:35,03 1

    Zischewski, Merle 11 100 L 01:18,11 1

    Zischewski, Merle 15 100 R 01:17,34 1

    Zischewski, Merle 19 100 F 01:08,73 1

    KH: Ende September fanden zunächst die Kreismeisterschaften 2013 der Jahrgänge 2005-2002 im Hallenbad Brüggen statt. Die jüngeren Schwimmer-/innen traten über 50m-Strecken an, die etwas älteren über 100m. Für Einige war dies gleichzeitig Wettkampf-Premiere.

    Am 03.10. folgte dann der 2. Teil der Kreismeisterschaften für die Jahrgänge 2003 und älter im Bad am Stadtpark in KR-Fischeln über die 100m- und 200m-Strecken.

    Kreismeister 2013 ihres Jahrganges bzw " Vize" sind:

    Florian Ködding (2005) über 25m S(chmetterling), 50m B(rust) und 50m F(reistil),

    Emma Geißler (2005): 25S & 50B sowie "Vize" über 50F,

    Greta Reynders (2005): "Vize" über 50B & 50R,

    Lis Fee Zohren (2004): 25S sowie" Vize" über 50F, 50R & 50B,

    Mihai Popovici (2004): 25S,

    Chiara Memmler (2002): 100R sowie " Vize" über 100F,

    Lynn Henke (2002): 100L, 200L, 100F, 200F, 100B, 200B sowie "Vize" über 100S,

    Annika Martin (2000): 100F, 100B, 200B sowie "Vize" über 100S & 200S,

    Anna Bode (2000): 200S sowie " Vize" über 200F,

    Lea-Marie Bade (1999): 100R & 200R,

    Maria Theresia Leuchtenberg (1999): "Vize" über 200L & 200B,

    Julia Kievelitz (1998): " Vize" über 100R & 200R,

    Magdalena Leuchtenberg (1998): 100L sowie " Vize" über 100B,

    Deborah Jäkel (1996): 100B & 100R sowie "Vize" über 100F

    und Merle Zischewski (1995): 100R, 200R, 100L & 200F.

    Damit erreichten unsere SVK Schwimmer 27 Kreismeister- und 17 Vize-Titel, Glückwunsch!

     2013-09 SVK SCHW Kreismeister

     

    vlnr: Lynn, Anna, Magdalena, Maria Theresia, Annika, Julia, Lea-Marie, Maike R., Merle,Debbie, Maike H., Emily

    Ergebnisse:

     

     

     

    • Unsere gepflegte vereinseigene Anlage verfügt über drei beheizte Freibecken, Frei- bzw. Liegewiesen, Spielplatz für Kleinkinder und eine Ganzjahres-Gastronomie.
    • Die SVK unterhält neben erfolgreichen Herren- (1. Bundesliga und 2. Liga) und Jugendwasserballmannschaften eine erfolgreiche Schwimmabteilung, die vom Schwimmunterricht für Nichtschwimmer bis zum Leistungssportler alles bietet.
    • Die SVK 72 ist mit rund 5000 Mitgliedern der drittgrößte Verein Krefelds.

      Sport im Verein

      Lust auf ein cooles Team?
      Dann bist Du genau richtig!

      Du bist eine echte Wasserratte oder möchtest eine werden? Du spielst gerne mit dem Ball? Du kannst schwimmen?
      Komm doch mal zum Jugendwasserballtraining!
      mostbet yangi tashrif buyuruvchilar uchun oddiy va tez ro'yxatdan o'tishni taklif qiladi

      SVK

      Schwimm-Vereinigung Krefeld 1972 e. V.
      Palmstraße 8 · 47803 Krefeld
      Telefon: +49 2151 592393
      E-Mail: svk72@svk72.de

      Mitglieder

      Für Mitgliederangelegenheiten wenden Sie sich bitte an:

      Mitglieder@svk72.de